Bạn đang tim nơi mua máy photocopy màu nhưng đảm bảo về chất lượng máy, có bảo hành. Vậy hãy xem máy photocopy màu Toshiba 4515AC , máy được bảo hành đầy đủ và bảo đảm in màu đẹp – rõ nét.
Máy photocopy màu Toshiba của Lê Nguyên đảm bảo chất lượng in màu sắc nét, chúng tôi sẽ cho khách hàng test kỹ về chất lượng in.
Tuy là máy đã qua sử dụng nhưng máy đã được Lê Nguyên kiểm tra rất kỹ trước khi giao khách, máy cũng được bảo hành rõ ràng, giá lại rẻ hơn từ 2 đến 3 lần so với máy mới 100%. Nhờ những điều này giúp khi bạn mua máy tại Lê Nguyên an tâm sử dụng, mà lại tiết kiệm rất nhiều tiền mua máy.
1. Thông số kỹ thuật của máy photocopy màu Toshiba 4515AC
Loại máy photocopy | Toshiba 4515AC |
Các chức năng máy | Máy photocopy đa chức năng màu, In, Copy, Scan, 2 mặt, Fax |
Tốc độ bản chụp | 45 bản chụp/ phút |
Tốc độ in | 45 bản/ phút |
Công suất in | 100.000 trang / 1 tháng |
Ổ cứng HĐĐ | 320GB, bảo mật chuẩn toshiba |
Bộ nhớ ram | 4GB |
Thời gian chờ | 20 giây |
Màn hình điều khiển | LCD cảm ứng chuẩn WVGA màu 10.1 inch, có thể xoay lên xuống |
Vi xử lý | Intel Atom 1.33 GHZ (Nhân kép) |
Độ phân giải khi in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi (PCL/PS), 3.600 x 1.200 dpi (với Làm mịn) Chỉ PS3 |
Nguồn Điện | 100V – 120V, 60 Hz |
Điện năng tiêu thụ | 1500 W |
Kích thước (Rông*Sâu*Cao) | 585x641x787 mm (Bao không bao gồm SADF) |
Trọng lượng máy | Dưới 78,1 kg (với RADF) |
Khổ giấy xử lý | A3,A4,A5,A6,B4,B5,B6 |
Sức chứa giấy vào | 2 khay giấy 550, khay tay 100 trang |
Sức chứa giấy ra | có sẳn: 500 tờ, Tối đa 1.625 tờ |
Định lượng giấy sử dụng | 60-256 g/m2, khay tay 52-256 gsm |
Độ phân giải khi in | Tối đa: 1.200 x 1.200 dpi |
Giao tiếp | Network, tùy chọn thêm |
Hệ điều hành in | window 7. window 8,1, window 10, window 11, window server 2012, 2016, 2020 |
In tự động 2 mặt | Có, rất chuẩn |
Copy liên tục | Lên đến 999 bản |
Phóng to thu nhỏ | Từ 25% đến 400%, Mỗi bước 1% |
Tốc độ scan của máy | 73 bản (Một mặt) với RADF, 240 bản (Hai mặt) Qua khay DSDF |
Độ phân giải Scan | 100dpi đến 600 dpi |
Scan Màu | Rất chuẩn |
Độ phân giải photocopy | 600dpi |
Scan trực tiếp đến | Email, Folder, USB |
Định dạng tập tin scan | TIFF, JPEG, PDF |
In Thiết bị di động | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.